产品特点概述
机身采用整体钢板焊接结构,经大型回火炉设备回火处理,消除焊接应力和加工应力引起的变形,保证机床的精度保持性。
进口国际知名品牌电液伺服阀及磁栅尺构成精准控制方式。
滑块位置反馈精度高,运行准确平稳,同步性能好,折弯精度、滑块重复定位精度高。
后挡料采用功能更为齐全的4+1轴的后挡料机构。
液压系统采用集成式控制系统,减少了管路安装,克服漏油现象,确保了机床的工作稳定性,外形简洁美观。
机械挠度自动补偿机构,消除了滑块变形对工件质量的影响,数控系统自动调整补偿量,操作方便准确。
数控系统采用瑞士 CYBELEC 品牌折弯机专用数控系统。
标准配置介绍
选配介绍
ZYC系列技术参数
项目 | 最大公称力 | 折弯长度 | 立柱间距 | 喉口深度 | 滑块行程 | 工作台高度 | 最大开启高度 | 滑块工作速度 | 主电机功率 | 油泵排量 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位 | KN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm/s | kW | ml/r | mm |
40T/1600 | 400 | 1600 | 1200 | 250 | 150 | 800 | 370 | 15 | 4 | 10 | 1850*1250*2180 |
40T/2500 | 400 | 2500 | 1980 | 250 | 165 | 800 | 370 | 15 | 4 | 10 | 2750*1250*2180 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 1980 | 300 | 150 | 850 | 400 | 14 | 5.5 | 13 | 2750*1350*2320 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2655 | 300 | 150 | 850 | 400 | 14 | 5.5 | 13 | 3450*1350*2320 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2655 | 350 | 200 | 900 | 455 | 13 | 7.5 | 20 | 3450*1580*2550 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 3355 | 350 | 200 | 900 | 455 | 13 | 7.5 | 20 | 4250*1580*2550 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2655 | 350 | 200 | 900 | 455 | 13 | 11 | 25 | 3450*1580*2550 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 3355 | 350 | 200 | 900 | 455 | 13 | 11 | 25 | 4250*1580*2550 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2655 | 350 | 200 | 900 | 475 | 10 | 11 | 25 | 3450*1680*2720 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 3355 | 350 | 200 | 900 | 475 | 10 | 11 | 25 | 4250*1680*2720 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2655 | 350 | 200 | 900 | 475 | 10 | 15 | 32 | 3450*1680*2720 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 3355 | 350 | 200 | 900 | 475 | 10 | 15 | 32 | 4250*1680*2720 |
200T/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 350 | 200 | 950 | 475 | 10 | 15 | 32 | 5250*1760*2920 |
200T/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 350 | 200 | 950 | 475 | 10 | 15 | 32 | 6250*1760*2920 |
250T/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 1000 | 540 | 9 | 18.5 | 40 | 3450*1860*3120 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 1000 | 540 | 9 | 18.5 | 40 | 4250*1680*3120 |
250T/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 1050 | 540 | 9 | 18.5 | 40 | 3450*1960*3320 |
300T/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 1000 | 540 | 9 | 22 | 50 | 3450*1920*3120 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 1000 | 540 | 9 | 22 | 50 | 4250*1920*3120 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 1050 | 540 | 9 | 22 | 50 | 5250*2060*3320 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 1050 | 540 | 9 | 22 | 50 | 6250*2060*3320 |
参数如有变动,恕不另行通知,以上机型可采用双机联动。 |