主要技术参数
ZYC系列部分型号技术参数
ZYC系列技术参数
项目 | 最大公称力 | 折弯长度 | 立柱间距 | 喉口深度 | 滑块行程 | 工作台高度 | 最大开启高度 | 滑块工作速度 | 主电机功率 | 油泵排量 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位 | KN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm/s | kW | ml/r | mm |
40T/1600 | 400 | 1600 | 1200 | 250 | 150 | 800 | 370 | 15 | 4 | 10 | 1850*1250*2180 |
40T/2500 | 400 | 2500 | 1980 | 250 | 165 | 800 | 370 | 15 | 4 | 10 | 2750*1250*2180 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 1980 | 300 | 150 | 850 | 400 | 14 | 5.5 | 13 | 2750*1350*2320 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2655 | 300 | 150 | 850 | 400 | 14 | 5.5 | 13 | 3450*1350*2320 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2655 | 350 | 200 | 900 | 455 | 13 | 7.5 | 20 | 3450*1580*2550 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 3355 | 350 | 200 | 900 | 455 | 13 | 7.5 | 20 | 4250*1580*2550 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2655 | 350 | 200 | 900 | 455 | 13 | 11 | 25 | 3450*1580*2550 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 3355 | 350 | 200 | 900 | 455 | 13 | 11 | 25 | 4250*1580*2550 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2655 | 350 | 200 | 900 | 475 | 10 | 11 | 25 | 3450*1680*2720 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 3355 | 350 | 200 | 900 | 475 | 10 | 11 | 25 | 4250*1680*2720 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2655 | 350 | 200 | 900 | 475 | 10 | 15 | 32 | 3450*1680*2720 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 3355 | 350 | 200 | 900 | 475 | 10 | 15 | 32 | 4250*1680*2720 |
200T/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 350 | 200 | 950 | 475 | 10 | 15 | 32 | 5250*1760*2920 |
200T/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 350 | 200 | 950 | 475 | 10 | 15 | 32 | 6250*1760*2920 |
250T/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 1000 | 540 | 9 | 18.5 | 40 | 3450*1860*3120 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 1000 | 540 | 9 | 18.5 | 40 | 4250*1680*3120 |
250T/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 1050 | 540 | 9 | 18.5 | 40 | 3450*1960*3320 |
300T/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 1000 | 540 | 9 | 22 | 50 | 3450*1920*3120 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 1000 | 540 | 9 | 22 | 50 | 4250*1920*3120 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 1050 | 540 | 9 | 22 | 50 | 5250*2060*3320 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 1050 | 540 | 9 | 22 | 50 | 6250*2060*3320 |
参数如有变动,恕不另行通知,以上机型可采用双机联动。 |