主要技术参数
ZYB系列部分型号技术参数
ZYB系列技术参数
型号 | 公称力 | 折弯长度 | 立柱间距 | 喉口深度 | 滑块行程 | 装模高度 | 主电机功率 | 重量(约) | 外形尺寸 | 后挡料类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYB | (KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | (Ton) | (mm) | |
63t/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 350 | 5 | 5.8 | 3100*1500*2300 | 4+1+2 (Y1, Y2, X,R)+V+Z1,Z2 |
100t/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 8.7 | 8.5 | 3700*1600*2500 | |
100t/4000 | 1000 | 4000 | 3500 | 400 | 200 | 420 | 8.7 | 10 | 4500*1600*2500 | |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 10.8 | 9.5 | 3700*1600*2500 | |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 3500 | 400 | 200 | 420 | 10.8 | 12.5 | 4500*1600*2500 | |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 13.2 | 11 | 3700*1650*2600 | |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 3500 | 400 | 200 | 420 | 13.2 | 12.5 | 4500*1650*2600 | |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 13.2 | 14 | 3700*1700*2700 | |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 3500 | 400 | 200 | 420 | 13.2 | 13.5 | 4500*1700*2700 | |
250t/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 16.7 | 15.5 | 3700*1700*2760 | 4+1 (Y1, Y2, X,R)+V |
300T/3200 | 3000 | 3200 | 2700 | 400 | 300 | 500 | 21.4 | 16.8 | 3700*1800*2900 | |
400T/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 400 | 300 | 600 | 26.9 | 31 | 4500*2450*3500 | |
500T/6000 | 5000 | 5000 | 4500 | 500 | 300 | 600 | 37 | 50 | 6500*2800*4500 | |
600T/6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 500 | 300 | 600 | 45 | 60 | 6500*2900*5100 | |
800T/6000 | 8000 | 6000 | 4200 | 600 | 400 | 800 | 55 | 90 | 6500*2950*5300 | |
参数如有变动,恕不另行通知,以上机型可采用双机联动。 |