产品特点:
采用大型落地螳铣床对折弯机机架进行整体加工。
锻压材质轴体,刚性大弹性好,有微调装置,抗偏载弱。
用户可定制模具分段10,15,20,30,50,100,300(cm)。
采用ESTUN品牌系统,供用户选配。
采用滚珠丝杆及直线导轨,由伺服电机驱动,后挡料定位快速精准。
挡指高度由整体调节设计,可手动调节挡指高度。
提高更换模具更换速度,提升工作效率。
标准配置介绍
选配介绍
WC67Y/K系列技术参数
型号 | 公称压力 | 工作台长度 | 立柱间距 | 喉口深度 | 滑块行程 | 最大开启高度 | 主电机功率 | 机器重量 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kw) | (吨) | LxWxH(mm) | |
30T/1600 | 300 | 1600 | 1200 | 180 | 90 | 280 | 4 | 1.8 | 1900*1200*1850 |
40T/1600 | 400 | 1600 | 1200 | 220 | 110 | 330 | 4 | 2.4 | 1900*1300*2000 |
40T/2200 | 400 | 2200 | 1650 | 220 | 110 | 330 | 5.5 | 2.5 | 2500*1300*2050 |
40T/2500 | 400 | 2500 | 1980 | 220 | 110 | 330 | 5.5 | 2.7 | 2800*1300*2050 |
50T/2200 | 500 | 2200 | 1650 | 220 | 110 | 330 | 5.5 | 2.6 | 2500*1300*2050 |
50T/2500 | 500 | 2500 | 1980 | 220 | 110 | 330 | 5.5 | 2.8 | 2800*1300*2050 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 1980 | 260 | 120 | 350 | 5.5 | 3.8 | 2800*1400*2150 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2655 | 260 | 120 | 350 | 5.5 | 4.3 | 3500*1400*2150 |
80T/2500 | 800 | 2500 | 1980 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 4.5 | 2800*1500*2300 |
80T/3200 | 800 | 3200 | 2655 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 5.4 | 3500*1500*2300 |
80T/4000 | 800 | 4000 | 3355 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 6.8 | 4300*1500*2300 |
100T/2500 | 1000 | 2500 | 1980 | 320 | 150 | 410 | 7.5 | 5.2 | 2800*1600*2300 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2655 | 320 | 150 | 410 | 7.5 | 6.2 | 3500*1600*2400 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 3355 | 320 | 150 | 410 | 7.5 | 7.6 | 4300*1600*2400 |
125T/2500 | 1250 | 2500 | 1980 | 320 | 150 | 410 | 11 | 5.4 | 2800*1600*2300 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2655 | 320 | 150 | 410 | 11 | 6.4 | 3500*1600*2400 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 3355 | 320 | 150 | 410 | 11 | 7.8 | 4300*1600*2400 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2655 | 320 | 200 | 470 | 11 | 9 | 3500*1750*2550 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 3355 | 320 | 200 | 470 | 11 | 10.3 | 4300*1750*2550 |
160T/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 470 | 11 | 14 | 5300*1850*2950 |
160T/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 470 | 11 | 16.8 | 6300*1850*2950 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2655 | 320 | 200 | 470 | 11 | 9.6 | 3500*1750*2550 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 3355 | 320 | 200 | 470 | 11 | 10.8 | 4300*1750*2550 |
200T/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 470 | 11 | 15 | 5300*1850*2950 |
200T/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 470 | 11 | 17.3 | 6300*1850*2950 |
250T/3200 | 2500 | 3200 | 2520 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 15.8 | 3500*1850*3250 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 2920 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 17.8 | 4300*1850*3250 |
250T/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 20.5 | 5300*1950*3350 |
250T/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 23 | 6300*1950*3350 |
300T/3200 | 3000 | 3200 | 2520 | 400 | 250 | 540 | 22 | 17.5 | 3500*1950*3300 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 2920 | 400 | 250 | 540 | 22 | 19 | 4300*1950*3300 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 540 | 22 | 23 | 5300*2050*3400 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 540 | 22 | 26.5 | 6300*2050*3400 |
400T/4000 | 4000 | 4000 | 2920 | 400 | 250 | 540 | 30 | 22 | 4300*2150*3400 |
400T/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 540 | 30 | 29 | 5300*2250*3400 |
400T/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 540 | 30 | 34 | 6300*2250*3400 |
参数如有变动,恕不另行通知,以上机型可采用双机联动。 |