QC11Y/K系列技术参数
型号 | 可剪板厚 | 可剪板宽 | 剪切角 | 后挡料行程 | 重量(约) | 长度 | 宽度 | 高度 | 主电机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (°) | (mm) | (Ton) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kw) | |
6×6000 | 6 | 6000 | 0.5~1.5 | 750 | 16.8 | 6650 | 2300 | 2460 | 11 |
8×6000 | 8 | 8000 | 0.5~1.5 | 750 | 18.5 | 6650 | 2330 | 2570 | 11 |
10×3200 | 10 | 3200 | 0.5~2 | 750 | 8.6 | 3850 | 2140 | 2200 | 15 |
10×4000 | 10 | 4000 | 0.5~2 | 750 | 10.5 | 4650 | 2180 | 2320 | 15 |
10×6000 | 10 | 6000 | 0.5~2 | 750 | 23 | 6650 | 2400 | 2800 | 15 |
12×2500 | 12 | 2500 | 0.5~2 | 750 | 8 | 3150 | 1850 | 2110 | 18.5 |
12×3200 | 12 | 3200 | 0.5~2 | 750 | 9.4 | 3850 | 1820 | 2310 | 18.5 |
12×4000 | 12 | 4000 | 0.5~2 | 750 | 11.8 | 4650 | 1950 | 2450 | 18.5 |
12×6000 | 12 | 6000 | 0.5~2 | 750 | 26 | 6650 | 2350 | 2880 | 18.5 |
16×2500 | 16 | 2500 | 1~2.5 | 750 | 9.2 | 3150 | 2130 | 2130 | 22 |
16×3200 | 16 | 3200 | 1~2.5 | 750 | 11.8 | 3850 | 2230 | 2250 | 22 |
16×4000 | 16 | 4000 | 1~2.5 | 750 | 15.2 | 4650 | 2230 | 2560 | 22 |
16×6000 | 16 | 6000 | 1~2.5 | 750 | 34 | 6800 | 2380 | 3020 | 22 |
20×2500 | 20 | 2500 | 1~3 | 750 | 12 | 3200 | 2130 | 2500 | 30 |
20×3200 | 20 | 3200 | 1~3 | 750 | 14.8 | 3900 | 2280 | 2600 | 30 |
20×4000 | 20 | 4000 | 1~3 | 750 | 19 | 4700 | 2380 | 2850 | 30 |
20×6000 | 20 | 6000 | 1~3 | 750 | 43 | 6800 | 2600 | 3360 | 30 |
25×2500 | 25 | 2500 | 1~3.5 | 750 | 14.7 | 3200 | 2130 | 2620 | 37 |
25×3200 | 25 | 3200 | 1~3.5 | 750 | 19 | 3900 | 2230 | 2810 | 37 |
25×4000 | 25 | 4000 | 1~3.5 | 750 | 24 | 4700 | 2380 | 2860 | 37 |
30×2500 | 30 | 2500 | 1~4 | 750 | 19 | 3200 | 2280 | 3010 | 45 |
30×3200 | 30 | 3200 | 1~4 | 750 | 26 | 3900 | 2380 | 3110 | 45 |
参数如有变动,恕不另行通知。Parameters change without notice. |